CHRISTMAS 2012
Date: –
Chieti — Rome — Naples (Italy)
| Choirs / Ensembles | |||
| A: Traditional | |||
| VESNIANKA | Russia | 24,90 | |
| CORO CHIESA DI S. TICHON | Russia | 24,46 | |
| RADUGA | Russia | 24,00 | |
| DEBUT | Russia | 24,00 | |
| IHOS | Romania | 23,63 | |
| KADANS | Russia | 23,05 | |
| EDINSTVO | Russia | 21,50 | |
| TEATRO DI SARATOV | Russia | 21,40 | |
| CANTABILE | Moldova | 18,96 | |
| VETERANI CHAIKA | Russia | 15,88 | |
| B: Choreography Folklore | |||
| LA PARANZELLA | Italy | 18,15 | |
| C: Polyphonic / Religious | |||
| RADUGA | Russia | 25,54 GRAND PRIX | |
| EDINSTVO | Russia | 24,06 | |
| OSANNA | ulgaria | 23,09 | |
| VESNIANKA | Russia | 23,61 | |
| YAROSLAVNA | Ukraina | 23,30 | |
| KADANS | Russia | 21,75 | |
| MUTTERLE | Italy | 21,60 | |
| TEATRO DI SARATOV | Russia | 20,28 | |
| LIRIUS | Russia | 19,41 | |
| CITTA' DI ANAGNI | Italy | 17,63 | |
| CANTABILE | Moldova | 16,47 | |
| CAPPELLA MUS. MADONNA DEL PONTE | Italy | 19,41 | |
| POLHYMNOS | Italy | 15,08 | |
| E: Gospel - Pop - Modern | |||
| ACCADEMIA DELLO SPETTACOLO | Italy | 28,16 | |
| GOSPEL SOUND MACHINE | Italy | 26,00 | |
| F | |||
| LIRIUS | Russia | 23,19 | |
| MUTTERLE | Italy | 19,22 | |
| CITTA' DI NETTUNO | Italy | 15,08 | |
| Vocalist | |||
| Ida Fragassi - Sara Nobilio | Italy | 25,00 GRAND PRIX | |
| GIULIA D'ALESSANDRO | Italy | 23,75 | |
| MARIA DANCHENKOVA | Russia | 20,75 | |
| VOCAL ENSAMBLE SLAVYANOCHKA | Ukraina | 20,50 | |
| OLEKSANDR VOZNYUK | Ukraina | 19,00 | |
| SARA VICINANZA | Italy | 18,50 | |
| ALESSANDRA D'AMBRA | Italy | 18,20 | |
| CRISTINA BIANCHI | Italy | 18,10 | |
| MARYNA GIMAN - LESOVTSOVA (cat. B) | Ukraina | 17,75 | |
| BARBARA SHYIKA | Ukraina | 15,00 | |
| KATERYNA AGAFONOVA - LIUDMYLA TSEBRO | Ukraina | 14,50 | |
| MARCO DI CESARE | Italy | 13,80 | |
| MARYNA GIMAN - LESOVTSOVA | Ukraina | 13,45 | |
| ENSEMBLE SABAVA | Ukraina | 13,00 | |
| OLGA VOLINETS | Ukraina | 12,75 | |
| DANIELA LUZZARO | Italy | 12,00 | |
| CHIARA GAETA | Italy | 12,00 | |
| ELENA KORSH | Ukraina | 11,30 | |
| TATIANA PASHKOVA | Ukraina | 11,00 | |
| ELENA GONCHAROVA | Ukraina | 10,30 | |
| ALEXANDR UZHVENKO | Ukraina | 9,00 | |
| KATERINA AGAFONOVA | Ukraina | 6,50 | |
| ANASTASIA BARANOVA | Ukraina | 3,50 | |
