SUMMER 2019
Date: 13 – 18/06/2019
Venue: Chieti — Rome (Italy)
| Choirs / Ensembles | |||
| Cat. A | |||
| Corale Rocca Di Cambio | Italy | 26,30/30 | |
| Children Choir Kapel | - | 26,00/30 | |
| Acli 2000 | Italy | 24,50/30 | |
| La Fontana | Italy | 17,60/30 | |
| Le Voci In Fiorinvalle Di Terra D’oro | Italy | 15,60/30 | |
| Vasto In Canto | Italy | 15,30/30 | |
| Coro A.N.A. Gruppo Pescara | Italy | 14,00/30 | |
| Gruppo A.N.A. Mediosangro | Italy | 13,00/30 | |
| Cat. C | |||
| Vesnianka | - | 29,00/30 | |
| Rassvet | - | 27,00/30 | |
| Sonanta | - | 25,60/30 | |
| Pueri Et Puellae Cantores Plocenses | Poland | 25,30/30 | |
| Santa Cecilia | - | 24,00/30 | |
| Ensemble Svecha | - | 23,30/30 | |
| Ensemble Cadencia | - | 23,00/30 | |
| Virgo Angelorum | - | 15,60/30 | |
| S. Maria Arabona | Italy | 13,5/30 | |
| Cat. E Junior | |||
| Pueri Et Puellae Cantores Plocenses | Poland | 29,30/30 GRAND PRIX | |
| Cat. E | |||
| Note Controvento | Italy | 21,00/30 | |
| Sinergie D’arte | Italy | 16,50/30 | |
| Special Prizes | |||
| Children Choir Kapel | "Best Coreography" | ||
| Oksana Tkachenko | "Best Conductor" | ||
| La Fontana | "Padre Mario Centerba" | ||
