ROME 2016
Date: –
Venue: Rome (Italy)
| Choirs / Ensembles | |||
| A: Traditional | |||
| MNOGAYA LETA | Ukraine (Kiev) | 28,33 | |
| INCANTO TEATINO | Italy (Torrevecchia Teatina) | 27,00 | |
| CARMINIS CANTORES | Italy (Puegnago del Garda) | 26,83 | |
| CHERVONA KALYNA | Ukraine (Kiev) | 26,53 | |
| ACLI 2000 | Italy (Chieti) | 24,50 | |
| F.P. TOSTI | Italy (Francavilla al Mare) | 23,43 | |
| B | |||
| Corale LUIGI VENTURINI | Italy (Tagliacozzo) | 24,00 | |
| C | |||
| CARMINIS CANTORES | Italy (Puegnago del Garda) | 29,32 GRAND PRIX | |
| Coro Giovanile IRIDE | Italy (Rome) | 28,92 | |
| BAIKAL CHORUS | Russia (Irkutsk) | 28,08 | |
| Komorni zbor RUBINO | Croatia (Rovinj) | 24,66 | |
| Mješoviti pjevački zbor ROŽENICE | Croatia (Pazin) | 23,50 | |
| ANIMA E CORO ed Orchestra Pueri Symphonici | Italy (Rome) | 20,75 | |
| E | |||
| Pjevački zbor mladih JOSIP KAPLAN | Croatia (Rijeka) | 28,92 | |
| Riječki komorni zbor VAL | Croatia (Rijeka) | 26,60 | |
| Mješoviti pjevački zbor ROŽENICE | Croatia (Pazin) | 25,83 | |
| SING OUT | Italy (Monte Porzio Catone) | 25,67 | |
| Coro Giovanile PARPIGNOL | Italy (Rome) | 24,25 | |
| Gruppo Vocale EXAFONIC | Italy (Cerveteri) | 23,58 | |
| IN CANTO LIBERO | Italy (Rome) | 20,60 | |
| F | |||
| Komorni zbor RUBINO | Croatia (Rovinj) | 25,83 | |
| Vocalist | |||
| A | |||
| MARIANNA IVASHCHENKO | Ukraine | 27,30 | |
| ANNA BRUNO | Italy (Caserta) | 26,10 | |
| TINA GALANT | Croatia (Žminj) | 25,07 | |
| ULYANA KINASH | Ukraine | 25,05 | |
| MODESTOV PHILIPP | Russia (Krasnoyarsk) | 24,02 | |
| LUKA KRULČIĆ | Croatia | 23,25 | |
| ORNELLA BIACIUTTI | Italy (Rome) | 18,83 | |
| B | |||
| OLEG HAVDO | Ukraine (Kiev) | 26,90 | |
| OLGA VAKULICH | Ukraine (Kiev) | 26,00 | |
| C | |||
| SOFIA ZUBKO | Ukraine (Kiev) | 23,50 ex aequo | |
| MODESTOV PHILIPP | Russia (Krasnoyarsk) | 23,50 ex aequo | |
| ZAITSEVA IRINA | Russia (Moscow) | 23,00 | |
| NATALIA GALITSKAY | Russia (Moscow) | 21,00 | |
| PICHKAR ANASTASIIA / PICHKAR ANHELINA | Ukraine (Kiev) | 9,00 | |
| KHYTRYCHENKO VALERIYANA / PICHKAR ANASTASIIA | Ukraine (Kiev) | 8,17 | |
