BUDAPEST 2018
December 13, 2018 @ 12:00 am - December 17, 2018 @ 12:00 am
|
Cat. A |
| Monte Gonare | Italy | 27,80/30 |
| Aurin Girl’s Choir | – | 27,70/30 |
| Towarzystwo Śpiewacze Lutnia | – | 19,00/30 |
Cat. C |
| Kameralny Chor Społecznej Akademii Nauk W Łódz | Indonesia | 28,80/30 GRAND PRIX |
| Aurin Girl’s Choir | – | 28,60/30 |
| Laeti Cantores | – | 28,30/30 |
| Monte Gonare | Italy | 28,00/30 |
| Russischer Chor Wien | – | 21,35/30 |
| Madách Imre Gimnázium Ãnekkara | Hungary | 21,00/30 |
| Vox Voluptatis | – | 19,30/30 |
| Pueri Et Puellae Cantores Plocenses | Poland | 16,50/30 |
| Towarzystwo Śpiewacze Lutnia | – | 14,00/30 |
| Fővárosi Énekkar | Hungary | 13,8/30 |
| Technik Akademik | – | 13,00/30 |
Cat. F |
| Kameralny Chor Społecznej Akademii Nauk W Łódz | – | 25,00/30 |
|
Cat. A |
| Mariia Shevchenko | – | 21,5/30 |
Cat. B |
| Elena Nosova | – | 12,00/30 |
Cat. C |
| Tetiana Kalynychenko | – | 28,20/30 |
| Anastasiya Vershinina | Italy | 28,00/30 |
| Irina Zaitseva | – | 27,50/30 |
| Alisa Panchuk | – | 27,50/30 |
| Evangelina Zamula | – | 27,00/30 |
| Szymon Pogorzelski | – | 27,00/30 |
| Alicja Klosinska | – | 27,00/30 |
| Katerina Lykhashchenko | – | 22,33/30 |
| Agata Radek | – | 121,30/30 |
| Dilafruz Kholmirzoieva | – | 21,05/30 |
| Iuliia Khamatdinova | – | 21,00/30 |
| Mateusz Brocki | – | 19,30/30 |
| Izabella Jasinska | – | 19,00/30 |
| Kateryna Shevchenko | – | 18,60/30 |
| Anna Pustovoit | – | 18,00/30 |
| Elena Nosova | – | 14,00/30 |
| Tetiana Rudakova | – | 10,50/30 |
Cat. D |
| Irina Zaitseva | – | 28,50/30 Â GRAND PRIX |
| Kristina Ohitva | – | 28,3/30 |
|
Monte Gonare | “Best Coreography” |
Roberto Maggio | “Best Conductor” |
Ekaterina Zhuk | “Kanishay Kalilova” |